お支払い・発送・送料について

【お支払いについて】

1.コンビニ後払いを選択されたお客様へ
ご請求書は商品到着後、1週間以内にヤマト運輸よりご依頼人様(送り主)宛に届きます。そちらを以てコンビニよりお支払い下さい。

2.クレジット決済を選択されたお客様へ
決済は商品の発送日に行われます。

※注意:デビットカードをご利用のお客様へ デビットカードをご利用の際は、ご注文時に決済が行われますことをご了承ください。 また、一つのお届け先に対し、3kgや5kgなど規格の違う商品カテゴリーからお買い物されますと、システム上の問題でお荷物が別梱包扱いになってしまうため、金額の訂正が必要となります。ですので金額訂正後に”決済金額変更のご報告”というメールをお送り致しますのでそちらをご確認ください。
なお、金額変更を行った場合はカード会社より2度のお引き落としがかかることになりますが、ご注文確定時の金額は一度全額払い戻しされ、訂正後の金額のみがお引き落としされますのでご安心ください。カード会社の締め日によっては、月を跨いでの払い戻しとなることもございますのでご留意ください。

【発送について】

発送は毎日行っておりますが、一日の収穫量に限度があり、ご注文が集中しておりますと、数日、または数週間かかることがございます。
ご予約順にご発送致しますので、日にち指定はご遠慮下さい。
※お盆までの到着はお約束致しかねますので、予めご了承下さい。

お待たせしてしまい大変申し訳ありませんが宜しくお願い致します。
商品ページの出荷時期が発送の目安となりますので、参考までにご確認ください。また、クロネコメンバーズにご入会いただきますと、発送通知メールが届きますので、是非ご利用ください。

【送料について】

同じ品種でも、2kg、3kg、5kgなど別々の商品カテゴリーから複数お買い物されますと、システム上の問題で、お荷物が別梱包扱いになってしまい、送料が割高になってしまいます。その際はこちらで金額を修正して金額確定メールをお送り致しますので、ご確認下さい。

送料計算

ヤマト運輸
クロネコゆうメール 167円
クロネコゆうパケット 385円
宅急便コンパクト
北海道 940円
青森県 780円
岩手県 780円
秋田県 780円
宮城県 720円
山形県 720円
福島県 720円
茨城県 720円
栃木県 720円
群馬県 720円
埼玉県 720円
千葉県 720円
東京都 720円
神奈川県 720円
山梨県 720円
新潟県 720円
長野県 720円
富山県 720円
石川県 720円
福井県 720円
岐阜県 720円
静岡県 720円
愛知県 720円
三重県 720円
滋賀県 780円
京都府 780円
大阪府 780円
兵庫県 780円
奈良県 780円
和歌山県 780円
鳥取県 830円
島根県 830円
岡山県 830円
広島県 830円
山口県 830円
徳島県 830円
香川県 830円
愛媛県 830円
高知県 830円
福岡県 940円
佐賀県 940円
長崎県 940円
熊本県 940円
大分県 940円
宮崎県 940円
鹿児島県 940円
沖縄県 940円
宅急便

商品の宅急便サイズにより、送料およびクール手数料を決定

配送先 宅急便サイズ
60
サイズ
80
サイズ
100
サイズ
120
サイズ
140
サイズ
160
サイズ
180
サイズ
200
サイズ
規格外
北海道 1,460円 1,350円 1,700円 1,900円 2,230円 2,750円 4,130円 4,790円 未確定
青森県 1,060円 1,120円 1,310円 1,570円 1,840円 2,200円 3,730円 4,390円 未確定
岩手県 1,060円 1,120円 1,310円 1,570円 1,840円 2,200円 3,730円 4,390円 未確定
秋田県 1,060円 1,120円 1,310円 1,570円 1,840円 2,200円 3,730円 4,390円 未確定
宮城県 940円 1,010円 1,260円 1,460円 1,730円 2,090円 3,060円 3,720円 未確定
山形県 940円 1,010円 1,260円 1,460円 1,730円 2,090円 3,060円 3,720円 未確定
福島県 940円 1,010円 1,260円 1,460円 1,730円 2,090円 3,060円 3,720円 未確定
茨城県 940円 960円 1,210円 1,460円 1,730円 2,090円 3,060円 3,720円 未確定
栃木県 940円 960円 1,210円 1,460円 1,730円 2,090円 3,060円 3,720円 未確定
群馬県 940円 960円 1,210円 1,460円 1,730円 2,090円 3,060円 3,720円 未確定
埼玉県 940円 960円 1,210円 1,460円 1,730円 2,090円 3,060円 3,720円 未確定
千葉県 940円 960円 1,210円 1,460円 1,730円 2,090円 3,060円 3,720円 未確定
東京都 940円 960円 1,210円 1,460円 1,730円 2,090円 3,060円 3,720円 未確定
神奈川県 940円 960円 1,210円 1,460円 1,730円 2,090円 3,060円 3,720円 未確定
山梨県 940円 960円 1,210円 1,460円 1,730円 2,090円 3,060円 3,720円 未確定
新潟県 940円 1,010円 1,260円 1,460円 1,730円 2,090円 3,060円 3,720円 未確定
長野県 940円 1,010円 1,260円 1,460円 1,730円 2,090円 3,060円 3,720円 未確定
富山県 940円 1,010円 1,260円 1,460円 1,730円 2,090円 3,060円 3,720円 未確定
石川県 940円 1,010円 1,260円 1,460円 1,730円 2,090円 3,060円 3,720円 未確定
福井県 940円 1,010円 1,260円 1,460円 1,730円 2,090円 3,060円 3,720円 未確定
岐阜県 940円 1,010円 1,260円 1,460円 1,730円 2,090円 3,060円 3,720円 未確定
静岡県 940円 1,010円 1,260円 1,460円 1,730円 2,090円 3,060円 3,720円 未確定
愛知県 940円 1,010円 1,260円 1,460円 1,730円 2,090円 3,060円 3,720円 未確定
三重県 940円 1,010円 1,260円 1,460円 1,730円 2,090円 3,060円 3,720円 未確定
滋賀県 1,060円 1,070円 1,310円 1,570円 1,840円 2,200円 3,730円 4,390円 未確定
京都府 1,060円 1,070円 1,310円 1,570円 1,840円 2,200円 3,730円 4,390円 未確定
大阪府 1,060円 1,070円 1,310円 1,570円 1,840円 2,200円 3,730円 4,390円 未確定
兵庫県 1,060円 1,070円 1,310円 1,570円 1,840円 2,200円 3,730円 4,390円 未確定
奈良県 1,060円 1,070円 1,310円 1,570円 1,840円 2,200円 3,730円 4,390円 未確定
和歌山県 1,060円 1,070円 1,310円 1,570円 1,840円 2,200円 3,730円 4,390円 未確定
鳥取県 1,190円 1,190円 1,420円 1,620円 1,900円 2,260円 3,870円 4,530円 未確定
島根県 1,190円 1,190円 1,420円 1,620円 1,900円 2,260円 3,870円 4,530円 未確定
岡山県 1,190円 1,190円 1,420円 1,620円 1,900円 2,260円 3,870円 4,530円 未確定
広島県 1,190円 1,190円 1,420円 1,620円 1,900円 2,260円 3,870円 4,530円 未確定
山口県 1,190円 1,190円 1,420円 1,620円 1,900円 2,260円 3,870円 4,530円 未確定
徳島県 1,190円 1,240円 1,530円 1,730円 2,000円 2,370円 3,870円 4,530円 未確定
香川県 1,190円 1,240円 1,530円 1,730円 2,000円 2,370円 3,870円 4,530円 未確定
愛媛県 1,190円 1,240円 1,530円 1,730円 2,000円 2,370円 3,870円 4,530円 未確定
高知県 1,190円 1,240円 1,530円 1,730円 2,000円 2,370円 3,870円 4,530円 未確定
福岡県 1,460円 1,350円 1,700円 1,900円 2,230円 2,750円 4,130円 4,790円 未確定
佐賀県 1,460円 1,350円 1,700円 1,900円 2,230円 2,750円 4,130円 4,790円 未確定
長崎県 1,460円 1,350円 1,700円 1,900円 2,230円 2,750円 4,130円 4,790円 未確定
熊本県 1,460円 1,350円 1,700円 1,900円 2,230円 2,750円 4,130円 4,790円 未確定
大分県 1,460円 1,350円 1,700円 1,900円 2,230円 2,750円 4,130円 4,790円 未確定
宮崎県 1,460円 1,350円 1,700円 1,900円 2,230円 2,750円 4,130円 4,790円 未確定
鹿児島県 1,460円 1,350円 1,700円 1,900円 2,230円 2,750円 4,130円 4,790円 未確定
沖縄県 1,460円 1,930円 2,500円 3,080円 3,690円 4,290円 6,000円 6,770円 未確定
クール手数料 220円 220円 330円 660円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

宅急便サイズ

サイズ 荷物の大きさ
縦・横・高さの3辺計
重さ
60サイズ 60cm以内 2kgまで
80サイズ 80cm以内 5kgまで
100サイズ 100cm以内 10kgまで
120サイズ 120cm以内 15kgまで
140サイズ 140cm以内 20kgまで
160サイズ 160cm以内 25kgまで
180サイズ 180cm以内 30kgまで
200サイズ 200cm以内 30kgまで

縦・横・高さの3辺計の大きさと実重量を比較し、大きい方のサイズの扱いになります。
上記表に当てはまらない場合は、規格外扱いとなります。

複数商品購入時の送料ルール 各商品毎送料を合算した金額を送料として採用

CALENDAR

2024年11月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
2024年12月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

SHOPPING GUIDE